Last check finished 27 January 2012 17:05:24
This page is updated hourly.
| hostname:port | state/ province | last status | duration | availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.201.177.6:4800 | OK | OK | 187 days 12 hr 4 min | 99.7% | |
| 68.206.136.211:4803 | TX | OK | 3 days 22 hr 4 min | 94.5% | |
| alabama-atcs.w-ent.com | 4800 | AL | OK | 23 hr 4 min | 99.4% |
| 4801 | OK | 23 hr 4 min | 99.3% | ||
| atcs-fallston.dyndns.org:4800 | PA | OK | 12 hr 4 min | 95.3% | |
| atcs-lind.soundrail.com:4800 | WA | OK | 17 hr 4 min | 98.3% | |
| atcs-mckeesport.dyndns.org:4800 | PA | offline | 159 days 1 hr 4 min | 44.7% | |
| atcs-pittsburgh.dyndns.org:4800 | PA | OK | 3 days 5 hr 3 min | 75.2% | |
| atcs-scenic.soundrail.com:4800 | WA | OK | 1 day 19 hr 3 min | 99.2% | |
| atcs-spo.soundrail.com:4800 | OK | 7 days 21 hr 3 min | 95.8% | ||
| atcs.greatlakesnetworking.net | 4801 | IL | OK | 1 day 15 hr 3 min | 95.7% |
| 4803 | OK | 177 days 18 hr 4 min | 96.1% | ||
| atcs.krunk.org:4800 | VA | OK | 3 days 5 hr 3 min | 97.4% | |
| atcs.spcoast.com | 4801 | CA | OK | 50 days 17 hr 3 min | 100% |
| 4802 | OK | 23 days 8 hr 3 min | 99.9% | ||
| 4803 | OK | 50 days 17 hr 3 min | 100% | ||
| 4804 | OK | 50 days 17 hr 3 min | 100% | ||
| atcs.stampedepass.net:4800 | WA | OK | 3 days 12 hr 3 min | 83.9% | |
| atcsbalaorillia.dyndns.org:4800 | ON | OK | 12 days 3 hr 3 min | 87.1% | |
| atcschicago.gotdns.com | 4802 | IL | OK | 43 days 1 hr 3 min | 97.6% |
| 4804 | OK | 43 days 1 hr 3 min | 97.6% | ||
| 4805 | OK | 12 days 3 hr 3 min | 79% | ||
| 4806 | IL | offline | 115 days 4 hr 3 min | 71.8% | |
| 4828 | IL | OK | 26 days 17 hr 3 min | 97.6% | |
| 4829 | MO | OK | 6 days 21 hr 3 min | 94.5% | |
| 4831 | WI | OK | 25 days 18 hr 3 min | 96.6% | |
| atcscncphamilton.dyndns.org:4810 | ON | OK | 1 day 12 hr 3 min | 99.4% | |
| atcsdecatur.dyndns.org | 4800 | AL | OK | 69 days 5 hr 3 min | 98.1% |
| 4801 | OK | 2 days 6 hr 3 min | 97.9% | ||
| atcsdenver.gotdns.com:4801 | CO | OK | 21 days 10 hr 3 min | 99% | |
| atcsilliana.gotdns.com | 4800 | IL | OK | 50 days 15 hr 3 min | 99.6% |
| 4801 | IN | OK | 50 days 15 hr 3 min | 99.6% | |
| 4896 | OK | 47 days 6 hr 3 min | 99.6% | ||
| atcsmidwest.gotdns.com | 4800 | IL | OK | 21 days 14 hr 3 min | 98.8% |
| 4801 | IA | OK | 44 days 12 hr 3 min | 99.4% | |
| 4802 | IL | OK | 64 days 5 hr 3 min | 96.2% | |
| 4803 | OK | 25 days 4 hr 3 min | 99.5% | ||
| 4804 | MN | OK | 64 days 5 hr 3 min | 99.5% | |
| 4805 | OK | 2 days 9 hr 3 min | 99.4% | ||
| 4806 | IN | OK | 34 days 19 hr 3 min | 99.4% | |
| 4807 | OK | 18 days 18 hr 3 min | 98.8% | ||
| 4808 | IL | OK | 40 days 2 hr 3 min | 69.1% | |
| 4809 | OK | 56 days 18 hr 3 min | 99.5% | ||
| 4811 | AR | OK | 72 days 23 hr 3 min | 99.1% | |
| 4812 | IL | OK | 53 days 22 hr 3 min | 99.3% | |
| 4814 | MN | OK | 17 days 16 hr 3 min | 100% | |
| atcsmontgomery.dyndns.org | 4800 | AL | OK | 28 days 10 hr 3 min | 98.9% |
| 4801 | AL | offline | 120 days 12 hr 3 min | 71.8% | |
| atcspiqua.gotdns.com:4800 | OH | OK | 41 days 18 hr 3 min | 86.7% | |
| atcspurdue.gotdns.com:4800 | IN | offline | 156 days 22 hr 2 min | 67.3% | |
| atcsreno.dyndns.org:4804 | NV | OK | 9 days 7 hr 3 min | 99.2% | |
| atcsserv.greatlakeslive.com:4895 | MI | OK | 48 days 1 hr 3 min | 95.2% | |
| aurorasub.gotdns.com:4814 | IL | OK | 4 days 22 hr 3 min | 97.4% | |
| bando.atcs-aggregator.org:4700 | MD | OK | 10 days 8 hr 2 min | 97.7% | |
| bcp.larduskey.com:4800 | OK | 4 days 13 hr 3 min | 98.8% | ||
| bnsf-southwest.dyndns.org:4891 | NM | OK | 29 days 3 hr 3 min | 97.4% | |
| bnsf.homeip.net | 4801 | KS | OK | 2 days 2 hr 3 min | 79.9% |
| 4802 | OK | 4 days 21 hr 3 min | 79.8% | ||
| bnsfgalesburg.gotdns.com:4800 | IL | OK | 6 days 5 hr 3 min | 96.8% | |
| buffalo-atcs.net:4800 | NY | OK | 7 hr 3 min | 97% | |
| canyon.homeip.net:4800 | CA | OK | 13 hr 2 min | 94.4% | |
| codeline-telemetry.dynalias.org:4800 | MD | OK | 1 day 21 hr 3 min | 99.1% | |
| csx-br1.dyndns.org:4800 | NC | not found | 67 days 17 hr 3 min | 77.1% | |
| csx-crr.atcs-aggregator.org:4701 | NC | OK | 24 days 2 hr 3 min | 97.8% | |
| csx-miami-atcs.dyndns.org:4798 | FL | OK | 9 days 7 hr 3 min | 99.4% | |
| csxccsub.dyndns.org | 4803 | KY | OK | 2 days 12 hr 2 min | 99.4% |
| 4806 | OK | 2 days 12 hr 2 min | 99.6% | ||
| cz17.homeip.net | 4800 | CA | OK | 2 days 22 hr 2 min | 94% |
| 4801 | OK | 38 days 10 hr 2 min | 94.2% | ||
| dayton.ohiorailroads.com:4800 | OH | not found | 120 days 12 hr 2 min | 40.9% | |
| deshler.ohiorailroads.com | 4800 | not found | 10 days 14 hr 2 min | 86.8% | |
| 4801 | 10 days 14 hr 2 min | 86% | |||
| deshleratcs.dyndns.org | 4800 | not found | 10 days 14 hr 2 min | 87.7% | |
| 4801 | 10 days 14 hr 2 min | 86.9% | |||
| drgw-atcs.dynalias.net:4800 | CO | OK | 8 hr 2 min | 92.9% | |
| ela-atcsmon.homeip.net | 4801 | CA | OK | 20 days 13 hr 1 min | 97.5% |
| 4802 | OK | 20 days 13 hr 1 min | 98.5% | ||
| 4804 | OK | 19 days 4 hr 1 min | 97.1% | ||
| 4814 | CA | offline | 8 hr 2 min | 95.5% | |
| fecatcs.dyndns.org:4799 | FL | OK | 2 days 6 hr 2 min | 99.2% | |
| fectequesta.dyndns.org:4799 | OK | 1 day 13 hr 2 min | 93.5% | ||
| fostoria.homeip.net | 4800 | OH | OK | 2 days 21 hr 2 min | 95.8% |
| 4801 | OK | 2 days 21 hr 2 min | 85.7% | ||
| ga-fl-atcs.dyndns.org | 4793 | GA | OK | 5 days 10 hr 2 min | 99.3% |
| 4794 | FL | OK | 4 days 19 hr 2 min | 99.2% | |
| 4795 | OK | 5 days 10 hr 2 min | 98.7% | ||
| 4796 | OK | 5 days 10 hr 2 min | 98.9% | ||
| 4797 | GA | OK | 9 hr 2 min | 98.7% | |
| 4798 | OK | 5 days 10 hr 2 min | 99.3% | ||
| 4799 | OK | 5 days 10 hr 2 min | 99.2% | ||
| greeley-atcs.dyndns.org:4900 | CO | OK | 4 hr 2 min | 95.9% | |
| hoptown.dyndns.org:4825 | TN | OK | 6 days 15 hr 2 min | 97.7% | |
| jointline.gotdns.com | 4800 | CO | offline | 25 days 2 hr 1 min | 93.9% |
| 4801 | offline | 25 days 2 hr | 92.1% | ||
| kcs.cmguss.com:4802 | OK | OK | 6 days 3 hr 2 min | 97.1% | |
| lcatcs.dyndns.org:4800 | OH | OK | 7 hr 1 min | 81.7% | |
| lorain.dyndns-server.com | 4800 | OK | 2 hr 2 min | 90.2% | |
| 4801 | OK | 2 hr 2 min | 91.2% | ||
| mazerk.dyndns.org:4800 | WV | offline | 234 days 23 hr 2 min | 29% | |
| mcp.larduskey.com:4801 | MD | OK | 9 days 6 hr | 98.9% | |
| moorpark.homeip.net | 4800 | CA | offline | 5 days 2 hr 1 min | 90.8% |
| 4801 | offline | 5 days 2 hr 1 min | 91% | ||
| muncie.dyndns.org:4800 | IN | OK | 7 days 13 hr 1 min | 99.1% | |
| n-eug-atcs.homeip.net:4800 | OR | OK | 1 day 2 hr | 96% | |
| nashville.dyndns.org:4800 | TN | OK | 1 day 6 hr | 83.5% | |
| ncatcs.dyndns.org | 4795 | NC | OK | 26 days 3 hr | 98.8% |
| 4796 | OK | 6 days 1 min | 99.1% | ||
| 4797 | OK | 26 days 3 hr | 99.1% | ||
| 4798 | OK | 26 days 3 hr | 99.3% | ||
| ncolsatcs.dyndns.org:4800 | OH | OK | 1 day | 87.4% | |
| northernsub.dyndns.org:4800 | OK | 103 days 10 hr 1 min | 97.2% | ||
| ns-nc.dyndns.org:4796 | NC | OK | 9 days 6 hr | 99.3% | |
| ns-pa.atcs-aggregator.org:4798 | PA | OK | 1 day 13 hr | 97.2% | |
| ns-virginia.dyndns.org | 4797 | VA | OK | 9 days 6 hr | 99.3% |
| 4798 | OK | 9 days 6 hr | 99.4% | ||
| 4799 | OK | 9 days 6 hr | 99.2% | ||
| nsatcsmaroh.dyndns.org:4800 | OH | offline | 23 hr 59 min | 94.7% | |
| nw-atcsmon.homeip.net | 4800 | WA | OK | 1 day 7 hr | 97.7% |
| 4805 | OR | OK | 8 days 21 hr | 97.9% | |
| 4810 | OK | 8 days 21 hr | 98.1% | ||
| oxnard.homeip.net:4800 | CA | OK | 6 days 17 hr | 96.4% | |
| roanokeatcs.dyndns.org:4804 | VA | OK | 20 days 17 hr 59 min | 98% | |
| sactoatcs.dyndns.org:4800 | CA | OK | 24 days 7 hr 58 min | 93.8% | |
| saugusatcsmon.homeip.net:4803 | OK | 1 day 15 hr | 93.9% | ||
| simiatcs.dyndns.org:4800 | OK | 25 days 59 min | 99.9% | ||
| stoatcs.homeip.net | 4800 | OK | 1 day 5 hr | 70.5% | |
| 4802 | OK | 4 days 7 hr | 66.5% | ||
| 4803 | OK | 13 hr | 71.3% | ||
| 4804 | OK | 4 days 7 hr | 71.5% | ||
| 4809 | OK | 4 days 7 hr | 70.1% | ||
| tcrrares.dyndns.org:4800 | MN | OK | 3 days 6 hr | 98.1% | |
| toledosub.ohiorailroads.com:4800 | OH | OK | 4 days 19 hr | 88.1% | |
| trra.cmguss.com:4800 | MO | OK | 27 days | 97.1% | |
| umwatcs.dyndns.org | 4802 | MN | OK | 69 days 9 hr | 99.7% |
| 4804 | OK | 40 days 15 hr 59 min | 99.7% | ||
| 4805 | OK | 21 days 12 hr 59 min | 99.6% | ||
| up-arizona.dyndns.org | 4890 | AZ | OK | 23 hr 59 min | 97.3% |
| 4892 | CA | OK | 35 days 3 hr | 97.5% | |
| upclintonserver.gotdns.com:4801 | IA | OK | 23 days 1 hr 59 min | 99.6% | |
| valley.homeip.net | 4802 | CA | offline | 2 days 17 hr | 92.6% |
| 4803 | NV | OK | 20 days 58 min | 95.7% | |
| wa8pyr.dyndns.org:4802 | OH | OK | 10 days 8 hr | 97.3% | |
| wayside4.dyndns.org:5005 | NY | OK | 3 days 4 hr | 70.7% | |
| www.atcsmon.com | 4802 | CA | OK | 11 days 16 hr 59 min | 99% |
| 4803 | OK | 2 hr 59 min | 98.4% | ||
| 4804 | OK | 1 day 16 hr | 97.4% | ||
| 4805 | OK | 7 hr 59 min | 97.9% | ||
| 4806 | OK | 11 hr 59 min | 98.9% | ||
| 4807 | OK | 4 hr | 88.9% | ||
| 4808 | OK | 4 days 3 hr 59 min | 99.1% | ||
| 4810 | OK | 8 hr 59 min | 98.4% | ||
| 4811 | OK | 8 hr 59 min | 98.3% | ||
| www.cmguss.com | 4800 | MO | OK | 35 days 20 hr 59 min | 96.4% |
| 4801 | IN | OK | 2 days 18 hr 59 min | 96.8% | |
| www.ohiorailroads.com | 4800 | OH | OK | 21 days 6 hr 59 min | 92.8% |
| 4900 | OK | 22 days 9 hr 58 min | 94.5% | ||
hosts: 86
of which not found: 4
public feeds: 156
of which available: 138
located in 31 US states and Canadian provinces.
| note: |
Services offered by to and the ATCS monitor community are completely on a volunteer basis. The software, the fieldwork and development of monitoring kits, the receive sites and the networks: all are the result of a collective labour of love on the part of many in the group, provided for the benefit of all and without charge. In making detailed service status information available to all the intent is to make life easier both for providers and consumers of this interesting data, but please keep in mind that this is a hobby and when service interruptions do occur they will be dealt with by your hosts when and as they have the opportunity to get to it. A little bit of patience and understanding can prevent your natural enthusiasm for the service from trespassing upon their hospitality in making it available to you. |